Código de colores de resistencias
Código de colores empleados para definir el valor de las resistencias
| Color | Banda 1 | Banda 2 | Banda 3 | Banda 4 | Resistencias |
|---|---|---|---|---|---|
| Negro | — | 0 | x1 | — | ![]() Resistencia de 27.000 ohmnios con una tolerancia del 5%. Imagen de gestialba. |
| Marrón | 1 | 1 | x10 | 1 % | |
| Rojo | 2 | 2 | x100 | 2 % | |
| Naranja | 3 | 3 | x1000 | Oro 5 % | |
| Amarillo | 4 | 4 | x10.000 | — | |
| Verde | 5 | 5 | x100.000 | — | |
| Azul | 6 | 6 | x1.000.000 | — | |
| Violeta | 7 | 7 | x10.000.000 | — | |
| Gris | 8 | 8 | x100.000.000 | Plata 10 % | |
| Blanco | 9 | 9 | x1.000.000.000 | — |
Categories: Electrónica


