Hiparco

Recetas y trucos de GNU/Linux e informática en general

Alojado en http://guimi.net

Conocer la arquitectura de nuestro sistema (32 o 64 bits)

Tenemos varias opciones.

Podemos mostrar información del sistema instalado (toda)

guimi:~$ uname -a
Linux guimi 2.6.32-5-686 #1 SMP Mon Feb 25 01:04:36 UTC 2013 i686 GNU/Linux

O solo el nombre de la arquitectura instalada

guimi:~$ uname -m
i686

En este caso está instalada la arquitectura “i686” que se utiliza 32 bits. Pero es un modo indirecto de saberlo.

Podemos mirar directamente la configuración del sistema instalado y ver que los bits del sistema:

guimi:~$ getconf LONG_BIT
32

Pero si lo que queremos es conocer la capacidad de nuestro equipo, podemos consultar el micro:

guimi:~$ lscpu
Architecture:          i686
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
CPU(s):                2
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    2
CPU socket(s):         1
Vendor ID:             GenuineIntel
CPU family:            6
Model:                 23
Stepping:              10
CPU MHz:               1999.000
Virtualization:        VT-x
L1d cache:             32K
L1i cache:             32K
L2 cache:              6144K 

Ya puestos, podemos consultar toda la información del micro:

guimi:~$ cat /proc/cpuinfo 
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 23
model name	: Pentium(R) Dual-Core  CPU      E5200  @ 2.50GHz
stepping	: 6
cpu MHz		: 1203.000
cache size	: 2048 KB
physical id	: 0
siblings	: 2
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fdiv_bug	: no
hlt_bug		: no
f00f_bug	: no
coma_bug	: no
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 10
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm lahf_lm
bogomips	: 5000.20
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 23
model name	: Pentium(R) Dual-Core  CPU      E5200  @ 2.50GHz
stepping	: 6
cpu MHz		: 1203.000
cache size	: 2048 KB
physical id	: 0
siblings	: 2
core id		: 1
cpu cores	: 2
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fdiv_bug	: no
hlt_bug		: no
f00f_bug	: no
coma_bug	: no
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 10
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm lahf_lm
bogomips	: 5000.05
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:
Category: GNU/Linux, Prompt